アイダ設計というと、小泉孝太郎さんの出演しているテレビCMを思い浮かべる人も多いことでしょう。誠実な仕事をしてくれそうなイメージがありますよね。かつては555万円の家で話題を提供してくれたアイダ設計ですが、現在では単なるローコスト住宅にとどまらないラインナップを展開しています。ひとくちにローコスト住...
総合評価 | 4.2 |
---|---|
性能 | 5.0 |
コスパ | 4.0 |
担当者 | 5.0 |
アフターフォロー | 3.0 |
オリコン | 76.7 |
総合評価 | 4.0 |
---|---|
性能 | 4.2 |
コスパ | 3.2 |
担当者 | 4.3 |
アフターフォロー | 4.3 |
オリコン | 78.5 |
総合評価 | 4.0 |
---|---|
性能 | 4.5 |
コスパ | 3.3 |
担当者 | 4.3 |
アフターフォロー | 4.0 |
オリコン | 77.1 |
総合評価 | 3.9 |
---|---|
性能 | 4.3 |
コスパ | 3.7 |
担当者 | 4.0 |
アフターフォロー | 3.7 |
オリコン | 75.3 |
総合評価 | 3.8 |
---|---|
性能 | 5.0 |
コスパ | 5.0 |
担当者 | 5.0 |
アフターフォロー | 4.0 |
オリコン | - |
総合評価 | 3.7 |
---|---|
性能 | 3.8 |
コスパ | 3.3 |
担当者 | 3.9 |
アフターフォロー | 4.0 |
オリコン | 76.6 |
総合評価 | 3.7 |
---|---|
性能 | 4.0 |
コスパ | 3.0 |
担当者 | 4.0 |
アフターフォロー | 4.0 |
オリコン | 72.9 |
総合評価 | 3.7 |
---|---|
性能 | 3.8 |
コスパ | 3.3 |
担当者 | 4.2 |
アフターフォロー | 3.3 |
オリコン | 72.1 |
総合評価 | 3.6 |
---|---|
性能 | 3.7 |
コスパ | 3.3 |
担当者 | 3.8 |
アフターフォロー | 3.2 |
オリコン | 75.7 |
総合評価 | 3.5 |
---|---|
性能 | 3.5 |
コスパ | 4.0 |
担当者 | 3.5 |
アフターフォロー | 3.0 |
オリコン | 72.9 |
総合評価 | 3.5 |
---|---|
性能 | 3.5 |
コスパ | 2.8 |
担当者 | 3.6 |
アフターフォロー | 3.8 |
オリコン | 77.7 |
総合評価 | 3.5 |
---|---|
性能 | 3.1 |
コスパ | 3.0 |
担当者 | 3.8 |
アフターフォロー | 3.5 |
オリコン | 77.5 |
総合評価 | 3.4 |
---|---|
性能 | 3.1 |
コスパ | 3.3 |
担当者 | 3.5 |
アフターフォロー | 3.5 |
オリコン | 76.8 |
総合評価 | 3.3 |
---|---|
性能 | 3.7 |
コスパ | 3.3 |
担当者 | 5.0 |
アフターフォロー | 4.7 |
オリコン |
総合評価 | 3.2 |
---|---|
性能 | 3.1 |
コスパ | 2.9 |
担当者 | 3.2 |
アフターフォロー | 3.1 |
オリコン | 76.8 |
総合評価 | 3.0 |
---|---|
性能 | 3.0 |
コスパ | 3.0 |
担当者 | 2.5 |
アフターフォロー | 2.5 |
オリコン | 79.7 |
総合評価 | 2.7 |
---|---|
性能 | 2.0 |
コスパ | 2.8 |
担当者 | 2.8 |
アフターフォロー | 2.5 |
オリコン | 72.6 |
総合評価 | 2.5 |
---|---|
性能 | 2.0 |
コスパ | 2.0 |
担当者 | 3.0 |
アフターフォロー | 2.0 |
オリコン | 74.0 |
総合評価 | 2.4 |
---|---|
性能 | 2.5 |
コスパ | 2.0 |
担当者 | 2.0 |
アフターフォロー | 2.0 |
オリコン | 72.5 |
総合評価 | 2.0 |
---|---|
性能 | 2.0 |
コスパ | 4.0 |
担当者 | 2.0 |
アフターフォロー | 2.0 |
オリコン |
総合評価 | 1.4 |
---|---|
性能 | 2.0 |
コスパ | 3.0 |
担当者 | 1.0 |
アフターフォロー | 1.0 |
オリコン |
総合評価 | 0.9 |
---|---|
性能 | 1.0 |
コスパ | 1.5 |
担当者 | 1.0 |
アフターフォロー | 1.0 |
オリコン |
大手住宅メーカー坪単価ランキング
ランキング | メーカー名 | 坪単価 |
平均単価 (万円) |
平均床面積 (u) |
---|---|---|---|---|
1 | ヤマダホームズ | 72.5万円/坪 | 2,442 | 110.3 |
2 | ミサワホーム | 77.8万円/坪 | 2,841 | 119.7 |
3 | セキスイハイム | 84.0万円/坪 | 3,120 | 121.7 |
4 | パナソニックホームズ | 87.4万円/坪 | 3,803 | 142.6 |
5 | ダイワハウス | 90.1万円/坪 | 3,730 | 135.7 |
6 | 積水ハウス | 92.0万円/坪 | 3,875 | 138.0 |
7 | 三井ホーム | 97.1万円/坪 | 3,957 | 133.5 |
8 |
旭化成ホームズ (ヘーベル) |
97.4万円/坪 | 3,389 | 114.0 |
9 | 住友林業 | 98.5万円/坪 | 3,830 | 127.4 |
(参考:大手住宅メーカーの2018年度棟単価・床面積、高付加価値化へ | 住宅産業新聞)
ヤマダホームズ
ミサワホーム
セキスイハイム
パナソニックホームズ
ダイワハウス
積水ハウス
三井ホーム
旭化成ホームズ
住友林業
ローコスト住宅メーカー坪単価ランキング
ランキング | メーカー名 | 坪単価 |
---|---|---|
1 | オープンハウス・アーキテクト | 30.0万円/坪〜 |
1 | ロビンスジャパン | 30.0万円/坪〜 |
3 | ロイヤルハウス | 32.1万円/坪〜 |
4 | タマホーム | 34.0万円/坪〜 |
5 | 飯田産業 | 34.5万円/坪〜 |
6 | アイダ設計 | 35.0万円/坪〜 |
7 | サートンホーム | 39.8万円/坪〜 |
7 | ポラス | 39.8万円/坪〜 |
9 | アイフルホーム | 40.0万円/坪〜 |
9 | アキュラホーム | 40.0万円/坪〜 |
9 | ヤマダホームズ | 40.0万円/坪〜 |
12 | 富士住建 | 42.0万円/坪〜 |
13 | レオハウス | 43.2万円/坪〜 |
14 | ウィザースホーム | 45.0万円/坪〜 |
14 | クレバリーホーム | 45.0万円/坪〜 |
14 | サイエンスホーム | 45.0万円/坪〜 |
14 | セルコホーム | 45.0万円/坪〜 |
14 | ブルースホーム | 45.0万円/坪〜 |
19 | 住宅情報館 | 45.2万円/坪〜 |
20 | アエラホーム | 47.0万円/坪〜 |
21 | トヨタホーム | 50.0万円/坪〜 |
22 | ユニバーサルホーム | 51.0万円/坪〜 |
(参考:注文住宅の一戸建てを建てるなら | SUUMO(スーモ) 注文住宅)
オープンハウス・アーキテクト
ロビンスジャパン
ロイヤルハウス
タマホーム
飯田産業
アイダ設計
サートンホーム
ポラス
アイフルホーム
アキュラホーム
ヤマダホームズ
富士住建
レオハウス
ウィザースホーム
クレバリーホーム
サイエンスホーム
セルコホーム
ブルースホーム
住宅情報館
アエラホーム
トヨタホーム
ユニバーサルホーム